ℹ️ About the data: the figures for Beijing and Sao Jose dos Campos are averages compiled from millions of user-contributed income and living-cost entries worldwide over the last 12 months (updated July 2026), converted to Chinese yuan (CNY, ¥). Green 🟢 marks a higher income or a lower price. Source: NUMBEO, which is widely cited by international media; the Seapoe team compiled, translated and processed the data.
Income comparison
| Metric | Beijing | Sao Jose dos Campos | Beijing vs Sao Jose dos Campos |
| 💰 Average monthly net salary | ¥10,657 | ¥5,378 | Beijing earns 2.0× the salary in Sao Jose dos Campos |
Daily expenses
| Metric | Beijing | Sao Jose dos Campos | Beijing vs Sao Jose dos Campos |
|---|
| 🍜 Meal, inexpensive restaurant | ¥30 | ¥46 | Sao Jose dos Campos costs 1.54× the price in Beijing |
| 🍝 Meal for two, mid-range restaurant (3 courses) | ¥200 | ¥264 | Sao Jose dos Campos costs 1.32× the price in Beijing |
| 🍔 McMeal at McDonald's (or equivalent) | ¥35 | ¥59 | Sao Jose dos Campos costs 1.69× the price in Beijing |
| 💧 Utilities, 85 m² apartment (monthly) | ¥387.9 | ¥304.9 | Beijing costs 1.27× the price in Sao Jose dos Campos |
| 💻 Broadband internet, 60 Mbps+ (monthly) | ¥98.2 | ¥122.1 | Sao Jose dos Campos costs 1.24× the price in Beijing |
| 📱 Mobile plan, calls + 10 GB+ data (monthly) | ¥64.9 | ¥101.2 | Sao Jose dos Campos costs 1.56× the price in Beijing |
| 💪 Gym membership (monthly) | ¥263.0 | ¥200.1 | Beijing costs 1.31× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🎬 Cinema ticket, international release | ¥50.0 | ¥52.7 | Sao Jose dos Campos costs 1.05× the price in Beijing |
| ⛽ Petrol (1 litre) | ¥8.5 | ¥8.4 | Beijing costs 1.01× the price in Sao Jose dos Campos |
Supermarket prices
| Metric | Beijing | Sao Jose dos Campos | Beijing vs Sao Jose dos Campos |
|---|
| 🥩 Beef round (1 kg) | ¥74.5 | ¥71.7 | Beijing costs 1.04× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🥚 Eggs (12) | ¥13.9 | ¥18.0 | Sao Jose dos Campos costs 1.29× the price in Beijing |
| 🥛 Milk (1 litre) | ¥12.5 | ¥8.1 | Beijing costs 1.55× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🍞 Bread (500 g) | ¥11.8 | ¥13.4 | Sao Jose dos Campos costs 1.13× the price in Beijing |
| 🍏 Apples (1 kg) | ¥14.0 | ¥18.5 | Sao Jose dos Campos costs 1.31× the price in Beijing |
| 🥔 Potatoes (1 kg) | ¥5.3 | ¥9.2 | Sao Jose dos Campos costs 1.73× the price in Beijing |
| 🍅 Tomatoes (1 kg) | ¥10.9 | ¥12.2 | Sao Jose dos Campos costs 1.12× the price in Beijing |
| 🍺 Domestic beer (500 ml) | ¥6.7 | ¥11.1 | Sao Jose dos Campos costs 1.65× the price in Beijing |
| 🍷 Wine, mid-range bottle | ¥100.0 | ¥59.3 | Beijing costs 1.69× the price in Sao Jose dos Campos |
Rent & property prices
| Metric | Beijing | Sao Jose dos Campos | Beijing vs Sao Jose dos Campos |
|---|
| 🛌 Rent, 1-bedroom in city centre (monthly) | ¥6,538 | ¥3,246 | Beijing costs 2.01× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🛌 Rent, 1-bedroom outside centre (monthly) | ¥3,506 | ¥2,341 | Beijing costs 1.50× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🚪 Rent, 3-bedroom in city centre (monthly) | ¥16,500 | ¥6,420 | Beijing costs 2.57× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🚪 Rent, 3-bedroom outside centre (monthly) | ¥7,584 | ¥4,329 | Beijing costs 1.75× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🏡 Apartment price per m², city centre | ¥83,613 | ¥13,821 | Beijing costs 6.05× the price in Sao Jose dos Campos |
| 🏡 Apartment price per m², outside centre | ¥42,337 | ¥9,744 | Beijing costs 4.34× the price in Sao Jose dos Campos |