
Seapoe Global Relocations is committed to provide professional one-stop door-to-door international relocating services from China to Egypt, as well as from Egypt to China.
Headquartered in Shanghai, China, Seapoe Relocations has long-term and deep cooperative relations with a number of high-quality partners in Egypt, covering major cities (ports) in Egypt.
There are self-operated warehouses totaling more than 10,000 ㎡ in Shanghai, Beijing, Dalian, Guangzhou and Shenzhen in China, providing necessary hardware conditions for receiving, inventorying, warehousing, packaging and distribution of items; At the same time, Seapoe Relocations has an experienced team of more than 100 people for packaging and transportation within China. The business consultant team with an average of more than 10 years of experience which could provide professional consulting and program planning between Egypt and China.
Services of Egypt
Solutions: International Moving(Relocation), Import & Export Trade Agency, Intl. Exhibition Logistics, Intl. Bulk & Bulky Cargo Transportation, Cross-border E-commerce Logistics between Egypt and China.
Services: Warehousing, Customs Clearance, Packing & Loading in Egypt & China, Door-Door, Insurance
Seaports of Egypt
| Port Code | Seaport Name | Route |
|---|---|---|
| EGABZ | ABU ZENIMA | Red Sea |
| EGADA | ADABIYA | Eastern Mediterranean |
| EGAIS | SOKHNA | Red Sea |
| EGALE | ALEXANDRIA | Eastern Mediterranean |
| EGASU | AIN SUKHNA | Eastern Mediterranean |
| EGCAI | CAIRO | North Africa |
| EGDAM | DAMIETTA | Eastern Mediterranean |
| EGDEK | DEKHILA | Eastern Mediterranean |
| EGKOS | KOSSEIR | Eastern Mediterranean |
| EGMAH | MERSA EL HAMRA | Eastern Mediterranean |
| EGMMA | MERSA MATRUH | Eastern Mediterranean |
| EGOCT | 6TH OF OCTOBER | Eastern Mediterranean |
| EGPIB | PORT IBRAHIM | Eastern Mediterranean |
| EGPSD | PORT SAID | Eastern Mediterranean |
| EGPTK | PORT TEWFIK | Eastern Mediterranean |
| EGRAM | 10TH OF RAMADAN | Eastern Mediterranean |
| EGRAG | RAS GHARIB | Red Sea |
| EGRSH | RAS SHUKHEIR | Eastern Mediterranean |
| EGSGA | SAFAGA | Red Sea |
| EGSKR | SIDI KERIR | Eastern Mediterranean |
| EGSLM | SALUM | Eastern Mediterranean |
| EGSOS | SOSDI | Red Sea |
| EGSUE | SUEZ | Red Sea |
| EGWAF | WADI FEIRAN | Eastern Mediterranean |
Airports of Egypt
| IATA | Airport Name | City |
|---|---|---|
| LXR | Luxor International Airport | Luxor |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm el-Sheikh |
| DBB | El Alamein International Airport | El Alamein |
| AAC | El Arish International Airport | El Arish |
| ATZ | Asyut International Airport | Asyut |
| HBE | Alexandria International Airport | Alexandria |
| RMF | Marsa Alam International Airport | Marsa Alam |
| MUH | Mersa Matruh International Airport | Marsa Matruh |
| PSD | Port Said International Airport | Port Said |
| HMB | Suhaj International Airport | Suhaj |
| ASW | Aswan International Airport | Aswan |
| SPX | Sphinx International Airport | Al Jiza |
Coverage of Egypt
Alexandria
Aswan:
Aswan
Cairo:
Cairo
Dakahlia:
Al Mansurah
Gharbia:
Al Mahallah al Kubra Tanta
Giza:
Giza
Port Said:
Port Said
Qalyubia:
Shubra al Khaymah
Red Sea:
Hurghada
Suez:
Suez
Chinese
USA
Cananda
Australia
Japan
Singapore
Germany
France
More